Su precio: kilómetros × la tarifa de su categoría. El viaje de vuelta del conductor está incluido; el combustible, los peajes, los ferris y las viñetas se facturan según justificante.
Transporte de vehículos
| con remolque | ||||
|---|---|---|---|---|
| neto | bruto | neto | bruto | |
| Vehículos ligeros | ||||
| Motocicletas hasta 0,425 t | £0,90 | £0,90 | £1,17 | £1,17 |
| Quads hasta 0,6 t | £1,10 | £1,10 | £1,43 | £1,43 |
| Vehículos de transporte de pasajeros | ||||
| Automóviles hasta 3,5 t | £0,90 | £0,90 | £1,17 | £1,17 |
| Minibuses hasta 5,0 t | £1,25 | £1,25 | £1,63 | £1,63 |
| Autobuses desde 5,0 t | £1,95 | £1,95 | £2,54 | £2,54 |
| Vehículos de transporte de mercancías | ||||
| Vehículos de carga ligeros hasta 3,5 t | £1,20 | £1,20 | £1,56 | £1,56 |
| Camiones de 3,5 a 12,0 | £1,55 | £1,55 | £2,02 | £2,02 |
| Camiones de más de 12,0 t | £1,95 | £1,95 | £2,54 | £2,54 |
Transporte de mercancías
| neto | bruto | |||
|---|---|---|---|---|
| Documentos | £1,55 | £1,55 | ||
| Medicamentos | £2,30 | £2,30 | ||
| Otros | £1,80 | £1,80 |
Estos precios se aplican a traslados y trayectos individuales y puntuales. Para flotas y encargos periódicos o a largo plazo ofrecemos condiciones individuales. El precio de su ruta lo calcula en la página de su categoría.